Feadáin DTH

Cur síos gairid:

Slat druileála DTH/píobán druileála ardbhrú le haghaidh cairéalú, druileáil tobair uisce, mianadóireacht.

 

 


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Forbhreathnú táirge导航栏

Is píopa cruach ard-neart é píopa druileála a úsáidtear i druileáil.Ag brath ar an modh druileála agus cuspóir an druileála, tagann na píopaí i dtiús agus faid éagsúla, agus is iad na faid is coitianta ná 3-10 méadar.Nasctar na píopaí druileála le chéile ceann ar cheann de réir mar a théann an druil níos doimhne isteach sa bhuncharraig.Le chéile, cruthaíonn na píopaí sreang druileála, ar féidir léi roinnt ciliméadar a shíneadh síos sa talamh. 

Ábhar Amh: Píobán gan uaim rollta te, ó BAO STEEL / TPCO / BAO GANG agus mar sin de, Go docht i gcomhréir leis na caighdeáin ábhartha iniúchta, tríd an ngléasra táirgthe, gléasra próiseála dhá iniúchadh, chun cáilíocht na n-amhábhar a chinntiú.

 

Táirgiúilprós:Imshuaimhneas —–Cóireáil teasa—- Straighting—- NDT—- Spraeáil Péinte—- Pacáil

图片-2 图片-4图片-1

 

Sonraíocht导航栏

Méid Mais ainmniúil Lb/ft Cineál meáchan ríofa tiús bhalla
isteach. mm lb/ft kg/m isteach. mm
2 3/8 60.3 6.65 6.26 9.32 0.28 7. 11
2 7/8 73 10.4 9.72 14.48 0. 362 9.19
3 1/2 88.9 9.5 8.81 13.12 0. 254 6.45
3 1/2 88.9 13.3 12.31 18.34 0. 368 9.35
3 1/2 88.9 15.5 14.63 21.79 0. 449 11.4
3 1/2 88.9 15.5 14.63 21.79 0. 449 11.4
4 101.6 14 12.93 19.26 0. 33 8.38
4 1/2 114.3 13.75 12.24 18.23 0. 271 6.88
4 1/2 114.3 16.6 14.98 22.31 0. 337 8.56
4 1/2 114.3 20 18.69 27.84 0. 43 10.92
5 127 16.25 14.87 22.15 0. 296 7.52
5 127 19.5 17.93 26.71 0. 362 9.19
5 127 19.5 17.93 26.71 0. 362 9.19
5 127 25.6 24.03 35.79 0.5 12.7
5 127 25.6 24.03 35.79 0.5 12.7
5 1/2 139.7 21.90 19.81 29.51 0. 361 9.17
5 1/2 139.7 24.70 22.54 33.57 0. 415 10.54





  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é