Píob Druileála Carraige

Cur síos gairid:

Slat druileála DTH/píobán druileála ardbhrú le haghaidh cairéalú, druileáil tobair uisce, mianadóireacht


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Forbhreathnú táirge导航栏

Is éard atá i bpíopaí druileála a úsáidtear in feidhmeanna mar DTH/DTHR/DR go bunúsach ná píopa cruach le bioráin ag foirceann amháin agus bosca ar an taobh eile.Is é post an phíobáin druileála ná an chasmhóimint rothlach agus an sá a tharchur ó cheann rothlach an rig druileála go dtí na huirlisí druileála síos poll.

De réir iarratais éagsúla, tá gá le trastomhais éagsúla feadáin druileála, go bunúsach, is gá feadáin druileála DTH níos lú a bheith ag casúir DTH níos lú, vice versa.De ghnáth táimid ag tairiscint 50mm, 60mm, 76mm, 89mm, 95mm, 102mm, 114mm, 127mm, 140mm, 159mm.
De ghnáth is naisc API caighdeánacha iad na snáitheanna, cosúil le snáithe 2 3/8 ″ API REG, snáithe 3 1/2 ″ API REG nó snáithe API IF, etc.
De réir iarratais na gcustaiméirí, tá fad píopa 1000mm go 6000mm ar fáil.

 图片-2 图片-4图片-1

 

Sonraíocht导航栏

Méid Mais ainmniúil Lb/ft Cineál meáchan ríofa tiús bhalla
isteach. mm lb/ft kg/m isteach. mm
2 3/8 60.3 6.65 6.26 9.32 0.28 7. 11
2 7/8 73 10.4 9.72 14.48 0. 362 9.19
3 1/2 88.9 9.5 8.81 13.12 0. 254 6.45
3 1/2 88.9 13.3 12.31 18.34 0. 368 9.35
3 1/2 88.9 15.5 14.63 21.79 0. 449 11.4
3 1/2 88.9 15.5 14.63 21.79 0. 449 11.4
4 101.6 14 12.93 19.26 0. 33 8.38
4 1/2 114.3 13.75 12.24 18.23 0. 271 6.88
4 1/2 114.3 16.6 14.98 22.31 0. 337 8.56
4 1/2 114.3 20 18.69 27.84 0. 43 10.92
5 127 16.25 14.87 22.15 0. 296 7.52
5 127 19.5 17.93 26.71 0. 362 9.19
5 127 19.5 17.93 26.71 0. 362 9.19
5 127 25.6 24.03 35.79 0.5 12.7
5 127 25.6 24.03 35.79 0.5 12.7
5 1/2 139.7 21.90 19.81 29.51 0. 361 9.17
5 1/2 139.7 24.70 22.54 33.57 0. 415 10.54





  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é